歡迎您,來到天津萬寶隆流體控制設(shè)備有限公司!
Product category
工作溫度范圍大
即使在頻繁溫度波動(dòng)情況下仍具有抗熱震性能
耐用的不銹鋼外殼,適用于食品和飲料工業(yè)
抗強(qiáng)效清洗劑的高壓清洗
高防護(hù)等級(jí),適應(yīng)嚴(yán)苛工業(yè)環(huán)境的需求
產(chǎn)品特征 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 4 | ||||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 45 | ||||||||||
應(yīng)用 | |||||||||||
特殊的性能 | 鍍金觸點(diǎn); 增長(zhǎng)的感應(yīng)距離 | ||||||||||
應(yīng)用 | 常規(guī)清洗過程 | ||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||||||
電流損耗 [mA] | 10; (24 V) | ||||||||||
防護(hù)等級(jí) | II | ||||||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||
開關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||
開關(guān)頻率DC [Hz] | 800 | ||||||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||||||
短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||||||||
過載保護(hù) | 有 | ||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 4 | ||||||||||
工作距離 [mm] | 0...3.25 | ||||||||||
增長(zhǎng)的感應(yīng)距離 | 有 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | ||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...20 | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | 0...100 | ||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 68; IP 69K; ("COP") | ||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 1676 | ||||||||||
UL認(rèn)證 |
| ||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
重量 [g] | 27 | ||||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||
安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 45 | ||||||||||
螺紋代號(hào) | M12 x 1 | ||||||||||
原材料 | 螺紋套筒: 不銹鋼(1.4404 / 316L); 感應(yīng)面: PEEK; 固定螺母: 特種鋼 | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
| ||||||||||
附件 | |||||||||||
供貨范圍 |
| ||||||||||
注釋 | |||||||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||||||
電氣連接 - 插頭 | |||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 | ||||||||||
易福門電感式接近開關(guān)IFT203發(fā)貨 |